Page History
...
Versión de Windows | Edición compatible | Observación | ||
---|---|---|---|---|
Windows 7 SP1 (x86, x64) | Starter (x86) | Existen algunas limitaciones impuestas por las redacciones del SO (2 Gb de memoria operativa, 1 procesador físico, 1 monitor) – véase http://www.microsoft.com. | ||
Home Basic | Existen algunas limitaciones impuestas por las redacciones del SO (1 procesador físico) – véase http://www.microsoft.com | |||
Home Premium | Existen algunas limitaciones impuestas por las redacciones del SO (1 procesador físico) – véase http://www.microsoft.com | |||
Professional | Versión del SO que permite utilizar todas las funciones realizadas del producto. | |||
Enterprise | Versión del SO que permite utilizar todas las funciones realizadas del producto. | |||
Ultimate | Versión del SO que permite utilizar todas las funciones realizadas del producto. | |||
Windows 8 (x86, x64) | Core | Versión del SO que permite utilizar todas las funciones realizadas del producto. | ||
Pro | Versión del SO que permite utilizar todas las funciones realizadas del producto. | |||
Enterprise | Versión del SO que permite utilizar todas las funciones realizadas del producto. | |||
Windows Server 2012 (x64) | Foundation | Existen algunas limitaciones impuestas por las redacciones del SO (1 procesador físico) | Es soportada la forma de instalación Full Installation. | |
Essentials | Existen algunas limitaciones impuestas por las redacciones del SO (2 procesadores físicos) | |||
Standard | Versión del SO que permite utilizar todas las funciones realizadas del producto. | |||
Datacenter | Versión del SO que permite utilizar todas las funciones realizadas del producto. | |||
Windows Server 2012 R2 (x64) | Essentials | Existen algunas limitaciones impuestas por las redacciones del SO (2 procesadores físicos) | Es soportada la forma de instalación Full Installation. No es soportada la forma de instalación Server Core Installation | |
Standard | Versión del SO que permite utilizar todas las funciones realizadas del producto. | |||
Datacenter | Versión del SO que permite utilizar todas las funciones realizadas del producto. | |||
Windows Server 2016 (x64) | Essentials | Existen algunas limitaciones impuestas por las redacciones del SO (2 procesadores físicos) | Es soportada la forma de instalación Full Installation. No es soportada la forma de instalación Server Core Installation | |
Standard | Versión del SO que permite utilizar todas las funciones realizadas del producto. | |||
Datacenter | Versión del SO que permite utilizar todas las funciones realizadas del producto. | |||
Windows 10 (x86, x64) | Pro | Versión del SO que permite utilizar todas las funciones realizadas del producto. | ||
Enterprise | Versión del SO que permite utilizar todas las funciones realizadas del producto. | |||
Education | Versión del SO que permite utilizar todas las funciones realizadas del producto. | |||
Home Edition | Versión del SO que permite utilizar todas las funciones realizadas del producto. | |||
Windows 10 IoT (x86, x64) | Enterprise | Versión del SO que permite utilizar todas las funciones realizadas del producto. | ||
Windows Server 2019 (x64) | Essentials | Existen algunas limitaciones impuestas por las redacciones del SO (2 procesadores físicos) | Es soportada la forma de instalación Full Installation. No es soportada la forma de instalación Server Core Installation | |
Standard | Versión del SO que permite utilizar todas las funciones realizadas del producto. | |||
Datacenter | Versión del SO que permite utilizar todas las funciones realizadas del producto. | |||
Windows Server IoT 2019 (x64) | - | Versión del SO que permite utilizar todas las funciones realizadas del producto. | Es soportada la forma de instalación Full Installation. No es soportada la forma de instalación Server Core Installation | |
Debian 9 (x64, AArch64) Debian 10 (x64, AArch64) | - | Appendix 8. Configuring and operating the Axxon Next in Linux OS
Overview
Content Tools