Ir al centro de documentación
Contact technical support
There are 5 types of Existen 5 tipos de licencia para Axxon One license: Axxon One Demo, Axxon One FreeGratuita, Axxon One ProfessionalProfesional, Axxon One Enterprise andy Axxon One Unified. Upon installation, the software will be launched in Axxon One Demo mode.
You should activate Axxon One VMS to utilize the full feature set of the security software package. You can activate the software by distributing an activation key on the system.
As for validity of the license, there are two types:
Data on all the types of Axxon One licenses is presented below.
Una vez haya instalado el software, este se iniciará en el modo demostración. Si desea operar con todas las funciones del sistema de seguridad, es necesario activar el VMS Axxon One. La activación del software se producirá mediante la distribución de una clave de activación en el sistema.
Hay 2 tipos de licencia si atendemos al periodo de validez de la misma:
La siguiente tabla muestra las diferencias en la funcionalidad del sistema dependiendo del tipo de licencia escogida:
Funcionalidad | Tipo de licencia | Functionality | Type of license | Axxon One Demo (8:00-18:00)* | Axxon One FreeGratuita | Axxon One Start | Axxon One ProfessionalProfesional | Axxon One Enterprise | Axxon One Unified | ||||
Ilimitado | Unlimited | 1 | 1 | 30 | 30 | Unlimited | Maximum number of channels in Axxon domain | Ilimitado | |||||
Número máximo de canales en el dominio Axxon | IlimitadoUnlimited | 4 | 64 | UnlimitedIlimitadoUnlimited | Ilimitado | Unlimited | Ilimitado | ||||||
Actualizaciones de software gratuitasFree Software Updates | No | No | YesSíYes | Sí | YesSí | Yes | Sí | ||||||
Analíticas de vídeo en tiempo real (Real time analytics (Object Tracker) | YesSíYes | Sí | YesSíYes | Sí | YesSí | Yes | Sí | ||||||
Soporte para tarjetas SD (memoria periférica, solo reproducción) | Sí | Support for SD cards (edge storage, playback only) | Yes | No | YesSíYes | Sí | YesSíYes | Sí | |||||
Macros (event response wizardasistente de respuesta a eventos) | YesSí | No | YesSí | YesSí | YesSí | YesSí | |||||||
AxxonNet ReportsInformes AxxonNet | YesSí | No | YesSíYes | Sí | YesSí | Yes | Sí | ||||||
Herramientas de detección de análisis de la situación (excepto línea cruzada) | Sí | Situation analysis detection tools (excluding line crossing) | Yes | No** | No | YesSí | YesSí | YesSí | |||||
Line crossingLínea cruzada | No | No | No | YesSí | YesSí | Yes | Sí | ||||||
Sinopsis de la escena Scene synopsis (TimeCompressor) | No | No | No | YesSí (country restrictionrestricción de países) | YesSí (country restrictionrestricción de países) | YesSí (country restrictionrestricción de países) | |||||||
Cross-System ClientCliente entre sistemas | No | No | No | YesSí | YesSí | Yes | Sí | ||||||
Funciones con IA y Al Features and Retail License Pack | |||||||||||||
Advanced archive searchBúsqueda de archivo avanzada: | YesSí | No | No | OptionalOpcional | YesSí | Yes | Sí | ||||||
Seguimiento de objetos en múltiples cámaras Tag&Track multicamera object tracking | YesSí | No | No | OptionalOpcional | YesSí | Yes | Sí | ||||||
Analíticas para comercios: | Sí | Retail Analytics: | Yes | No | No | OptionalOpcional | YesSí | Yes | Sí | ||||
Detección de personas/vehículos con IA | Sí | AI Human/Vehicle detection | Yes | No | No | OptionalOpcional | YesSí | Yes | Sí | ||||
Detección de mascarillasFace Mask Detection**** | YesSí | No | No | OptionalOpcional | YesSí | YesSí | |||||||
YesSí | No | No | OptionalOpcional | YesSí | Yes | Sí | |||||||
SíYes | No | No | OptionalOpcional | YesSí | YesSí | ||||||||
Neural CounterContador neuronal | YesSí | No | No | OptionalOpcional | OptionalOpcional | Optional | |||||||
Human Behavior Analytics | |||||||||||||
Opcional | |||||||||||||
Análisis de comportamiento humano | |||||||||||||
La detección de posturas incluye:
| Sí | Pose detection includes:
| Yes | No | No | OptionalOpcional | OptionalOpcional | Optional | |||||
Personal Protective Equipment Detection | |||||||||||||
Opcional | |||||||||||||
Detección de equipos de protección individual | |||||||||||||
La detección de equipos de protección individual incluye:
| Sí | Personal protective equipment detection includes:
| Yes | No | No | OptionalOpcional | OptionalOpcional | Optional | |||||
Add-On Modules | |||||||||||||
Opcional | |||||||||||||
Módulos adicionales | |||||||||||||
Integración con sistemas de control de acceso | Sí | Integration With Access Control System | Yes | No | No | Up to Hasta 50 readerslectoresUp to | Hasta 100 readerslectores | Optional | Integration With Fire and Security Alarms System | Opcional | |||
Integración con sistemas contra incendios e intrusión | SíYes | No | No | OptionalOpcionalOptional | Opcional | Optional | Integration Perimeter Intrusion Detection System | Opcional | |||||
Integración con sistemas de protección perimetral | SíYes | No | No | OptionalOpcionalOptional | Opcional | Optional | Opcional | ||||||
Eventos de sistemas externos (terminales POSEvents from external systems (POS terminals, ACFA) | YesSí | No | OptionalOpcional | OptionalOpcionalOptional | Opcional | Optional | Opcional | ||||||
Analíticas con IA personalizadasCustom Al Analytics | No | No | No | OptionalOpcionalOptional | Opcional | Optional | Water level detection | Opcional | |||||
Detección de niveles de agua | SíYes | No | No | OptionalOpcional | OptionalOpcional | Optional | Opcional | ||||||
Analíticas fuera de línea. Búsqueda inteligente en vídeo importadoOffline analytics. Smart search in imported video.***** | No | No | No | OptionalOpcionalOptional | Opcional | Yes | Sí | ||||||
Seguimiento en múltiples cámaras. Sigue objetos a través del campo de visión de múltiples cámaras a partir de un grado de similitudMulticamera Tracking. Tracking follows objects across multiple camera FOVs based on appearance similarity.***** | YesSí | No | No | OptionalOpcionalOptional | Opcional | Yes | Sí | ||||||
Búsqueda por similitudSimilarity Search***** | YesSí | No | No | No | OptionalOpcional | Yes | Sí | ||||||
Unificación de dominios de centros de datos/nube privada | Sí | Datacenter Domain Unification/Private Cloud | Yes | No | No | No | No | YesSí | |||||
No | No | No | OptionalOpcional | OptionalOpcional | OptionalOpcional | ||||||||
Sí | Yes | No | No | OptionalOpcional | OptionalOpcional | OptionalOpcional | |||||||
FaceCube external face recognition moduleMódulo de reconocimiento facial externo FaceCube | No | No | No | OptionalOpcional | OptionalOpcional | Optional | Opcional | ||||||
YesSí | No | No | OptionalOpcional | OptionalOpcional | OptionalOpcional | ||||||||
Searching for Búsqueda LPR/ANPR numbers on video from multiple camerasen vídeo desde múltiples cámaras*** | YesSí | No | No | OptionalOpcional | YesSí | Yes | Sí | ||||||
No | No | No | No | YesSí | YesSí | ||||||||
No | No | No | No | YesSí | Yes | Sí | |||||||
SíYes | No | No | No | YesSí | YesSí | ||||||||
YesSí | No | No | No | YesSí | Yes | Sí | |||||||
Funciones de sistema disponibles en todas las licenciasSystem features available for all licenses | |||||||||||||
Hardware Control panels Paneles de control Teclados de seguridadSecurity keyboards Joysticks I/O modules | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||||||
AxxonNet cloud service | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
Módulos de entrada/salida | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |||||||
Servicio en la nube AxxonNet | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||||
ServidorServer Edge analytics (metadata from IP devices) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
Recorded Video / Investigation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
Analíticas en el extremo (metadatos de dispositivos IP) Copia de seguridad y restauración de configuración | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||||
Vídeo grabado / Investigación Búsqueda por segmentos de tiempo (búsqueda por intervalos de tiempo) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||||
Monitorización en vivo Analíticas de vídeo y audio básicas Detectores integrados (excepto el Live Monitoring Basic audio and video analytics Embedded detection tools (except for Axis on-board tracker******) Interactive Mapa 3D mapGreenStream adaptive bandwidth managementinteractivo Gestión de ancho de banda adaptativo GreenStream Support for fisheye cameras and ImmerVision lenses | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
Remote clients | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Information about the type of license you are using is displayed in the server properties in the Product Type field.
* The system will operate in demo mode from 8:00 AM to 6:00 PM.
** Axxon One Free license allows you to further use metadata from core VMD with any Scene Analytics detection tool except line crossing and abandoned objects tools.
*** Please contact us for more information on our licensing policy for LPR/ANPR supported countries.
**** To use it will be needed to request an additional free license.
Soporte para cámaras ojo de pez y lentes ImmerVision | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Clientes remotos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
La información sobre el tipo de licencia en uso viene recogida en las propiedades del servidor en el campo Tipo de producto.
* El horario en que se puede operar con el sistema en modo demo es de 08:00 a 18:00.
** La licencia Axxon One gratuita le permite utilizar los metadatos del VMD principal con cualquier herramienta de detección de análisis de la escena a excepción de los detectores de línea cruzada y objetos abandonados.
*** Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas para recibir información sobre la política de licencias en los países con soporte LPR / ANPR.
**** Para utilizarlo, es necesario adquirir una licencia adicional gratuita.
***** Para usar el reconocimiento de matriculas (VT), es preciso reactivar la licencia actualizada de ANPR (ver Licencia del módulo de software de reconocimiento de matrículas ***** To use License plate recognition (VT), it is necessary to re-activate the updated license of the ANPR (see Licensing of the software module for License plate recognition (VT)).
****** T he module has to be purchased separatelyEl módulo se adquiere por separado.
Info | ||
---|---|---|
| ||
You (admins users) get a reminder to renew license 30 days before it expires. |
Declaimer
| |
El administrador recibirá un recordatorio de renovación de la licencia 30 días antes de su expiración. |
Aviso legal
AxxonSoft se reserva el derecho de modificar las especificaciones y coste de las licencias del software sin previo aviso ni obligación de aplicar los cambios realizados a las licencias vendidas con anterioridad a estos. Los pedidos se procesan de acuerdo con la lista de precios vigente en el momento en que cada pedido tiene lugar. Si un pedido contiene errores en el precio o las especificaciones, independientemente de la causa de tales errores, AxxonSoft se reserva el derecho de rechazar o cancelar el pedido, incluso en el caso de que ya se haya procesadoAxxonSoft reserves the right to make changes to the specification and cost of software licenses without notice and without any obligation to make the same changes to the licenses already sold. Orders are processed in accordance with the price list valid at the time of placing the order. If a placed order contains incorrect prices or license specifications, regardless of the cause of such errors. AxxonSoft reserves the right to reject or cancel the order, even if it has already been processed.