Go to documentation repository
Page History
...
All possible report fields are described in the table.
Field name | Description |
---|---|
No. | Line number |
Full Name | Employee's full name |
Name | Employee's first name |
Surname | Employee's last name |
Patronymic | Employee's patronymic |
Position | Employee's position |
External ID | Employee's external ID |
Personnel number | Employee's personnel number |
License plate | Employee's car license plate number |
Car | Employee's car brand |
Card number | Employee access card number |
Card code | Employee access card code |
Date of card issue | Date when the card was issued to the employee |
Access point | Access point through which the employee passed |
Access levels | Employee access level |
Company/Department | Company/Department where employee works |
Phone | Employee's phone number |
Company | Company where employee works |
Comment | Comment |
Card start date | Employee's card start date |
Card expiration date | Employee's card expiration date |
Pin code | Employee's card PIN code |
Overview
Content Tools