Go to documentation repository
요구 사항 유형 | 목적 | 감지에 사용될 카메라 영상에 대한 요구 사항 |
---|---|---|
기본 요구사항 | ANPR이 검출 도구를 통해 동작하기 위한 조건 | 문자 높이는 최소 10픽셀 이상이어야 하며 20픽셀 이상이 권장됨 |
최소 해상도는 1280×720. 권장 해상도는 1920×1080 | ||
Slow 모드의 최소 프레임 속도는 5 FPS. Fast 모드의 최소 프레임 속도는 20 FPS | ||
최대 수평 각도는 30° | ||
최대 수직 각도는 45° | ||
기대되는 이미지 대비: 번호판 문자와 배경 간의 대비는 이미지 밝기 스케일(0~255 기준)에서 최소 20 단위 이상이어야 함 | ||
고속도로에서 주행 중인 차량의 번호판을 인식하려면 카메라가 글로벌 셔터(Global Shutter) 모드를 지원해야 함 | ||
추가 요구 사항 | 차량 주행 방향을 판별하기 위해 | 카메라 설치 높이는 최소 3미터 이상 |
카메라와 도로 방향 간의 최대 각도는 30° | ||
카메라는 최소한의 기울기를 유지해야 함 | ||
차량의 제조사 및 모델을 인식하기 위해 | 차량의 가시 너비는 100픽셀 이상 | |
컬러 또는 흑백 영상 | ||
차량의 색상을 인식하기 위해 | 차량의 가시 너비는 100픽셀 이상 | |
현장 조도는 최소 50럭스 이상이어야 하며, 조도가 너무 낮거나 너무 밝은 경우(야간 또는 역광 등) 분석의 안정성이 보장되지 않음. 조명이 갑자기 변하지 않아야 함 | ||
색상은 자연스럽게 표현된 컬러 영상이어야 함 | ||
전조등 상태를 판별하기 위해 | 차량의 가시 너비는 100픽셀 이상 | |
차량 전면이 촬영되어야 함 | ||
저녁, 야간 또는 안개 낀 환경에서의 촬영이 요구됨 | ||
Type of requirements | Purpose | Requirements for the video image from the camera, which will be used for detection | Character height is at least 10px, preferably 20px or more |
Minimum resolution is 1280*720. The recommended resolution is 1920*1080 | ||
Minimum frame rate for the Slow mode is 5 FPS. Minimum frame rate for the Fast mode is 20 FPS | ||
Maximum horizontal angle is 30° | ||
Maximum vertical angle is 45° | ||
Expected image contrast: the contrast difference between characters of the LP and the background should be at least 20 units with the image brightness scale from 0 to 255 | ||
In order to recognize state license plates on high-speed roads, the camera should have the Global Shutter mode | Camera installation height is at least 3 meters | |
Maximum angle between the camera and the road direction is 30° | ||
Minimum camera tilt | ||
To recognize the make and the model of the vehicle | Visible width of the vehicle is from 100px | |
Color or black and white image | Visible width of the vehicle is from 100px | |
The scene illumination should be at least 50 lux. Under low or excessive illumination (night or backlight), the stability of the analytics operation is not guaranteed. There are no sudden changes in illumination | ||
Color image with a normal color grade | Visible width of the vehicle is from 100px | |
Front view of the vehicle | ||
Evening, night or foggy shooting conditions are required |