Page History
...
Die Umschaltung kann sowohl aus der Ereignisliste dem Ereignisfenster als auch aus der Ereignisleiste erfolgen. Die Umschaltung kann durch Tippen auf das Ereignis oder aus dem Umschaltmenü vorgenommen werden. Das Umschaltmenü können Sie aufrufen, indem Sie mit dem Finger von rechts nach links über das Ereignis fahren.
Eine Beschreibung aller Umschaltungen findet sich in der folgenden Tabelle.
EreignisvonObjekt | TippenaufEreignisoderPush-Mitteilung | UmschaltenausMenü |
---|---|---|
Kamera | Wechsel ins Archiv zur Anfangszeit des Ereignisses | Wechsel zu Live-Video, Archiv oder Karte |
Relais | Wechsel zur Karte | Wechsel zur Karte |
Relais (mitVideokameraverknüpft) (vgl. Die Verbindung der Videokameras mit Sensoren und Relais) | Wechsel ins Archiv der verknüpften Kamera zur Anfangszeit des Ereignisses | Wechsel zu Live-Video, Archiv oder Karte |
Sensor | Wechsel zur Karte | Wechsel zur Karte |
Sensor (mit Videokamera verknüpft) (vgl. Die Verbindung der Videokameras mit Sensoren und Relais) | Wechsel ins Archiv der verknüpften Kamera zur Anfangszeit des Ereignisses | Wechsel zu Live-Video, Archiv oder Karte |
Macro | Wechsel zur Karte | Wechsel zur Karte |
Overview
Content Tools