El software Intellect es compatible con las versiones con licencia de 32 y 64 bits del sistema operativo Microsoft Windows. Sistema de archivos – NTFS.
Versión de Windows | Arquitectura compatible | Versión compatible | Nota | |
Windows Server 2008 R2 SP1 3,4 | x64 | Enterprise | Edición del SO, permite utilizar todas las funciones del producto. | La opción Instalación Completa es compatible. No admite el tipo Instalación en el Núcleo del Servidor. |
Datacenter | Edición del SO, permite utilizar todas las funciones del producto. | |||
Standard | Edición del SO, permite utilizar todas las funciones del producto. | |||
Web | Edición del SO, permite utilizar todas las funciones del producto. | |||
HPC | Edición del SO, permite utilizar todas las funciones del producto. | |||
Foundation | Edición del SO, permite utilizar todas las funciones del producto. |
| ||
Windows 7 SP1 4 | x86, x64 | Starter (no existe edición para x64) | Restricciones, impuestas por la edición del SO (2GB de memoria principal, 1 procesador físico, 1 monitor) –ver http://www.microsoft.com | |
Home Basic | Restricciones, impuestas por la edición del OS (1 procesador físico) – ver http://www.microsoft.com | |||
Home Premium | Restricciones, impuestas por la edición del OS (1 procesador físico) – ver http://www.microsoft.com | |||
Professional | Edición del SO, permite utilizar todas las funciones del producto. | |||
Enterprise | Edición del SO, permite utilizar todas las funciones del producto. | |||
Ultimate | Edición del SO, permite utilizar todas las funciones del producto. | |||
Windows Storage Server 2008 R2 SP1 3 | x64 | Essentials | Restricciones, impuestas por la edición del OS (1 procesador físico) – ver http://www.microsoft.com | La opción Instalación Completa es compatible. No admite el tipo Instalación en el Núcleo del Servidor. |
Workgroup | Edición del SO, permite utilizar todas las funciones del producto. | |||
Standard | Edición del SO, permite utilizar todas las funciones del producto. | |||
Enterprise | Edición del SO, permite utilizar todas las funciones del producto. | |||
Windows Small Business Server 2011 SP1 | x64 | Standard | Edición del SO, permite utilizar todas las funciones del producto. | La opción Instalación Completa es compatible. No admite el tipo Instalación en el Núcleo del Servidor. |
Essentials | Edición del SO, permite utilizar todas las funciones del producto. | |||
Premium Add-on | Edición del SO, permite utilizar todas las funciones del producto. | |||
Windows Home Server 2011 SP1 | x64 | - | Edición del SO, permite utilizar todas las funciones del producto. | La opción Instalación Completa es compatible. No admite el tipo Instalación en el Núcleo del Servidor. |
Windows Server 2012 1 | x64 | Foundation | Restricciones, impuestas por la edición del OS (1 procesador físico) – ver http://www.microsoft.com | La opción Instalación Completa es compatible. No admite el tipo Instalación en el Núcleo del Servidor. |
Essentials | Restricciones, impuestas por la edición del OS (2 procesadores físicos) – ver http://www.microsoft.com | |||
Standard | Edición del SO, permite utilizar todas las funciones del producto. | |||
Datacenter | Edición del SO, permite utilizar todas las funciones del producto. | |||
1 ¡Atención! Los drivers más recientes se deberán instalar en el adaptador de video para un funcionamiento correcto de los objetos de la interfaz en soluciones INTELLECT™ y soluciones verticales en el SO Windows Server 2012. | ||||
Windows 8 4
| x86, x64 | Windows 8 (Windows 8 Core) | Edición del SO, permite utilizar todas las funciones del producto. | |
Windows 8 Pro | Edición del SO, permite utilizar todas las funciones del producto. | |||
Windows 8 Enterprise | Edición del SO, permite utilizar todas las funciones del producto. | |||
Windows 8.1 4 | x86, x64 | Core | Edición del SO, permite utilizar todas las funciones del producto. | |
Pro | Edición del SO, permite utilizar todas las funciones del producto. | |||
Enterprise | Edición del SO, permite utilizar todas las funciones del producto. | |||
Windows Server 2012 R2 1 | x64 | Foundation | Restricciones, impuestas por la edición del OS (1 procesador físico) – ver http://www.microsoft.com | La opción Instalación Completa es compatible. No admite el tipo Instalación en el Núcleo del Servidor. |
Essentials | Restricciones, impuestas por la edición del OS (2 procesadores físicos) – ver http://www.microsoft.com | |||
Standard | Edición del SO, permite utilizar todas las funciones del producto. | |||
Datacenter | Edición del SO, permite utilizar todas las funciones del producto. | |||
1 ¡Atención! Los drivers más recientes se deberán instalar en el adaptador de video para un funcionamiento correcto de los objetos de la interfaz en soluciones INTELLECT™ y soluciones verticales en el SO Windows Server 2012 R2. | ||||
Windows 10 | x86, x64 | Home | Edición del SO, permite utilizar todas las funciones del producto. | |
Pro | Edición del SO, permite utilizar todas las funciones del producto. | |||
Enterprise | Edición del SO, permite utilizar todas las funciones del producto. | |||
Windows Server 20161
| x64
| Essentials | Edición del SO, permite utilizar todas las funciones del producto. | |
Standard | Edición del SO, permite utilizar todas las funciones del producto. | La opción Instalación Completa es compatible. No admite el tipo Instalación en el Núcleo del Servidor. | ||
Datacenter | Edición del SO, permite utilizar todas las funciones del producto. | |||
1 ¡Atención! Los drivers más recientes se deberán instalar en el adaptador de video para un funcionamiento correcto de los objetos de la interfaz en soluciones INTELLECT™ y soluciones verticales en el SO Windows Server 2016. |
2 FACE-Intellect no es compatible con esta versión del SO
3 Es necesario instalar la actualización KB972397 para un correcto funcionamiento del software Intellect y el programa de instalación de soluciones verticales (https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/972397).
4 La captura y reconocimiento de rostros mediante los módulos Tevian y VisionLabs no es compatible en sistemas operativos anteriores a Windows 7, no en sistemas operativos de 32 bits.
Nota.
¡Atención!
Nota.