Dokumentation für die Version Axxon Next 4.4.6. Eine Dokumentation für andere Versionen ist [ebenfalls erhältlich].
Vorherige Seite Folgeseite
Zur Auswahl des aktiven Monitors in einer Konfiguration mit mehreren Monitoren wird die Aktion Monitorauswahl nach Nummer (globaler Modus) genutzt.
Bei Betätigung der entsprechenden Taste oder Tastenkombination öffnet sich ein Fenster zur Eingabe der Monitor-ID.
Geben Sie die Monitornummer ein, und klicken Sie auf ОК. Der angegebene Monitor wird aktiv.
Wenn Sie die Taste oder Tastenkombination für die Aktion Kameraauswahl im aktuellen Layout (globaler Modus) drücken, öffnet sich ein Fenster zur Eingabe des Kamerabezeichners.
Sie müssen dann den Bezeichner der Videokamera eingeben, auf die umzuschalten ist und dies mit ОК bestätigen.
Befindet sich die Kamera mit dem angegebenen Bezeichner im aktuellen Layout, bleibt das entsprechende Videoüberwachungsfenster aktiv. Ist eine solche Kamera nicht im aktuellen Layout vorhanden, wird das minimale Layout mit den Daten der Kamera geöffnet.
In allen anderen Fällen werden keinerlei Aktionen im System durchgeführt.
Eine Beschreibung einiger weiterer besonderer mit Hotkeys durchgeführter Aktionen findet sich in der Tabelle.
Modus | Aktion | Beschreibung |
Global (allgemein) | Navigation (nach oben, nach links, nach unten, nach rechts) | Führen die Navigation oder andere Aktionen innerhalb des ausgewählten Elements der Benutzeroberfläche aus. Die zugewiesenen Tasten funktionieren nur, wenn irgendein Menü oder eine Leiste geöffnet ist, in dem bzw. in der navigiert werden kann. |
Layoutleiste aktivieren | Bei Betätigung dieser Taste öffnet sich die Layoutleiste, und es ist möglich, in den erstellten Layouts zu navigieren und ein bestimmtes Layout auszuwählen. Bei Ausblendung der Leiste oder Wahl eines Layouts wird das Videoüberwachungsfenster aktiv. | |
Videowand-Leiste aktivieren | Bei Betätigung dieser Taste öffnet sich die Videowand-Leiste, und es ist möglich, in den verfügbaren Monitoren zu navigieren.Bei Ausblendung der Leiste wird das Videoüberwachungsfenster aktiv. | |
Kameraleiste aktivieren | Bei Betätigung dieser Taste öffnet sich die Kameraleiste, und es ist möglich, in den Leistenelementen zu navigieren und Videokameras auszuwählen. Bei Ausblendung der Leiste oder Wahl einer Kamera wird das Videoüberwachungsfenster aktiv. | |
Konfigurationsleiste aktivieren | Bei erneuter Betätigung dieser Taste wird die Tools-Leiste in der Registerkarte Layouts geöffnet. | |
Alarm-Leiste öffnen | Bei erneuter Betätigung dieser Taste wird die Leiste ausgeblendet. | |
Leiste mit der Geräteliste öffnen (links) | Bei erneuter Betätigung dieser Taste wird die Leiste ausgeblendet. | |
Global (Betrieb mit Karte) | Wechsel zum 3D-Modus | Befindet sich die Karte im 2D-Modus, wird bei Betätigung dieser Taste in den 3D-Modus umgeschaltet. Befindet sich die Karte im 3D-Modus, wird bei Betätigung dieser Taste die Kartei ausgeblendet. |
Videoüberwachung im Echtzeitmodus | Menü der ausgewählten Kamera öffnen und Menüoption wählen | Bei erneuter Betätigung dieser Taste wird das Menü ausgeblendet. |
Wechsel zum Archivmodus | Ist im Layout irgendein Videoüberwachungsfenster aktiv, wird nur für diese Kamera ins Archiv gewechselt. Bei erneuter Betätigung dieser Taste wird in den Echtzeitmodus umgeschaltet. Gibt es im Layout keine aktiven Videoüberwachungsfenster, wird für alle Kameras im Layout ins Archiv gewechselt. | |
Archivansicht oder Suche im Archiv | Wechsel in den Suchmodus im Archiv | Bei erneuter Betätigung dieser Taste wird in den Archivmodus umgeschaltet. |
Übergang zum nächsten/vorherigen Frame | Wird diese Taste gehalten, werden die Frames durchlaufen, bis sie wieder freigegeben wird. | |
Übergang zur nächsten/vorherigen Videoaufnahme | Wird diese Taste gehalten, werden die Videoaufnahmen durchlaufen, bis sie wieder freigegeben wird. | |
Wechsel in den Time Compressor-Modus | Bei erneuter Betätigung dieser Taste wird in den Standardarchivmodus umgeschaltet. | |
Ereignisliste der Zeitleiste öffnen | Bei erneuter Betätigung dieser Taste wird die Liste geschlossen. | |
Gehe zur nächsten Stunde | Aufgeführt sind die Aktionen, die während der Kalenderbedienung zur Verfügung stehen. | |
Gehe zur nächsten Monat | ||
Gehe zur nächsten Zeitabschnitt | ||
Gehe zur letzten Stunde | ||
Gehe zur letzten Monat | ||
Gehe zur letzten Zeitabschnitt |