Go to documentation repository
포트 | 변경 가능 여부 | 설치 유형 | 프로세스 | 포트 열기* |
---|---|---|---|---|
20040 (Windows, Linux) 20041 (Windows, Linux) 20042 (Linux) 20108 (Windows, Linux) | No | 서버 및 클라이언트 페일오버 서버 및 클라이언트 | 자가진단 서비스 | 필수 아님 |
20109 | Yes | 서버 및 클라이언트 페일오버 서버 및 클라이언트 | gRPC API (서버 포트 구성 참고) | 필수 |
20110 | Yes | 서버 및 클라이언트 페일오버 서버 및 클라이언트 | PostgreSQL 데이터베이스 ( 서버 포트 구성 참조 ) | 필수 |
20111-20210 | Yes | 서버 및 클라이언트 페일오버 서버 및 클라이언트 | 서버 (설치 참고) | 필수 |
80 (Windows) 8000 (Linux) | Yes | 서버 및 클라이언트 페일오버 서버 및 클라이언트 | 웹 서버 (웹 서버 구성 참고) | 필요 시 + HTTPS 포트 443 |
554 (Windows) 50554 (Linux) | Yes | 서버 및 클라이언트 페일오버 서버 및 클라이언트 | RTSP 서버 (RTSP 서버 구성 참고) | Not required |
8080 | Yes | 서버 및 클라이언트 페일오버 서버 및 클라이언트 | Virtual input (Virtual Inputs 구성 참고) | 필수 |
8888 | No | 서버 및 클라이언트 페일오버 서버 및 클라이언트 클라이언트 | 클라이언트 HTTP API (클라이언트 HTTP API 참고) | 필수 아님 |
4000 4646-4648 8300-8302 8500 8600 | No | 페일오버 서버 및 클라이언트 | 페일오버 (페일오버 시스템에서 사용하는 포트 참고) | 필수 |
* 방화벽이 있는 LAN의 여러 서버를 포함하는 구성 또는 NAT 환경에서 라우터의 포트 포워딩.
Overview
Content Tools