Go to documentation repository
Documentation for Axxon One 1.0.
Previous page Next page
GET http://IP-adress:port/prefix/detectors/{VIDEOSOURCEID}
{VIDEOSOURCEID} - pierwsze 2 części trójczęściowego ID punktu końcowego (zobacz: Pozyskaj listę źródeł wideo (kamer)). Przykład: "SERVER1/DeviceIpint.1".
Przykładowe zapytanie:
GET http://127.0.0.1:80/detectors/SERVER1/DeviceIpint.1
Przykładowa odpowiedź:
{ "detectors": [ { "name": "hosts/SERVER1/AVDetector.1/EventSupplier", "type": "SceneDescription" }, { "name": "hosts/SERVER1/AVDetector.12/EventSupplier", "type": "NullAudioDetection" } ] }
Uwaga!
Począwszy od wersji Axxon One 4.5.0, pole type jest zdeprecjonowane. Aby uzyskać aktualne informacje na temat narzędzi detekcji, zalecane jest utworzenie zapytania /camera/list (zobacz: Pozyskaj listę źródeł wideo (kamer)).
Możliwe wartości parametru type:
type | Narzędzie detekcji |
---|---|
SceneDescription | Narzędzia Detekcji Analizy Sytuacji |
CrossOneLine | Przekroczenie linii |
moveInZone | Ruch w strefie |
StopInZone | Zatrzymanie w strefie |
ComeInZone | Wejście do strefy |
OutOfZone | Wyjście ze strefy |
LongInZone | Wałęsanie |
lostObject | Wiele obiektów |
LprDetector_Vit | Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych |
TvaFaceDetector | Rozpoznawanie twarzy |
PeopleCounter | Licznik odwiedzających |
QueueDetector | Detekcja kolejki |
FireDetector | Detekcja ognia |
SmokeDetector | Detekcja dymu |
NeuroCounter | Neurolicznik / Neurocounter |
SceneChange | Zmiana pozycji |
QualityDegradation_v2 | Detekcja szumów |
QualityDegradation | Detekcja utraty jakości |
BlurredDegradation | Detekcja utraty ostrości |
CompressedDegradation | Detekcja artefaktów kompresji |
MotionDetection | Detekcja ruchu |
NullAudioDetection | Detekcja braku sygnału |
SignalAudioDetection | Detekcja sygnału |
NoiseAudioDetection | Detekcja hałasu |
PoseDetector | Detekcja pozy ciała |
RecumbentDetector | Detekcja pozycji leżącej |
SitDownDetector | Detekcja pozycji siedzącej |
HandsUpDetector | Detekcja uniesionych rąk |
ActiveShooterDetector | Detekcja strzelca |
WaterLevelDetector | Detekcja poziomu wody |
HandRailDetector | Detekcja trzymania poręczy |
PeopleCountDetectorBySkeleton | Licznik osób |
PeopleDistanceDetector | Detekcja blisko stojących ludzi |
PoseMaskingDetector | Maskowanie ludzi |
Overview
Content Tools