Aby zagwarantować poprawne działanie detekcji pozy ciała, następujące wymagania obrazu muszą zostać spełnione:
Gęstość pikseli na metr wynosi co najmniej:
Rozdzielczość obrazu | Typ obiektu | Minimalna gęstość pikseli na metr (stosunek szerokości obiektu w pikselach do szerokości obiektu w metrach) | Minimalna wielkość obiektu w pikselach (szerokość x wysokość) |
---|---|---|---|
Dla zaawansowanych narzędzi detekcji pozy ciała | |||
1920x1080 | Osoba | 170 | ~102x309 |
1280x720 | Osoba | 128 | ~77x233 |
640x360 | Osoba | 80 | ~48x145 |
Dla klasycznych* narzędzi detekcji pozy ciała | |||
1920x1080 | Osoba | 100 | ~45x187 |
1280x720 | Osoba | 68 | ~31x134 |
640x360 | Osoba | 35 | ~15x65 |
*informacje o klasycznych pod-narzędziach narzędzia detekcji póz ciała są zawarte tutaj: Funkcje narzędzi detekcji Analizy Sceny |