Go to documentation repository
Documentation for Axxon One 1.0.
Previous page Next page
| Ustawienia | Zastosowanie: detekcja poruszających się osób | Zastosowanie: detekcja poruszających się pojazdów |
|---|---|---|
| Główne | ||
| Ilość klatek przetwarzanych na sekundę | 6 | 12 |
| Minimalna ilość wyzwoleń | 6 | 6 |
| Neurofiltr | Nie | Nie |
| Pozycja kamery | Ściana | Ściana |
| Próg rozpoznawania | 30 | 30 |
| Plik sieci neuronowej | Ścieżka do pliku sieci neuronowej *.ann. Alternatywnie, wyznacz Typ obiektu — w takim przypadku, pozostaw to pole puste. | Ścieżka do pliku sieci neuronowej *.ann. Alternatywnie, wyznacz Typ obiektu — w takim przypadku, pozostaw to pole puste. |
| Zaawansowane | ||
| Ukryj statyczne obiekty | Tak | Tak |
Overview
Content Tools