Go to documentation repository
...
다음 표는 Axxon One의 모든 검출 도구와 그 하위 도구를 나열합니다.
카테고리 | 검출 도구 | 하위 도구 | ||
---|---|---|---|---|
Face얼굴 | Line crossing | |||
Face detection (VL) | ||||
Vehicle차량 | Line crossing Loitering in area Stop in area Motion in area Object Appearance in the Area Disappearance in area Multiple objects Move from area to area라인 크로싱 영역 내 배회 영역 내 정지 영역 내 움직임 영역 내 객체 등장 영역 내 객체 사라짐 다중 객체 영역 간 이동 | |||
License Plate Recognition (IV) | ||||
License Plate Recognition (RR) | ||||
License Plate Recognition—Search in archive (RR) | ||||
License Plate Recognition—Parking (RR)Vehicle Recognition | ||||
차량 인식 (RR) | ||||
License Plate Recognition (BRS) | ||||
Service서비스 | − | |||
Audio loss detection | ||||
Noise detection | ||||
Signal detection | ||||
Trackers추적기 | Line crossing | |||
Neural Tracker | ||||
Object Tracker | ||||
Privacy masking | - | |||
Poses자세 | Only for the Pose detection자세 검출 전용: Sitting person detection Common sub-tools공통 하위 도구: Line crossing | |||
Equipment detection (PPE) | ||||
PPE detection 검출 (VL) | ||||
Person-based privacy masking개인 기반 개인정보 보호 마스킹 | − | |||
Natural environment자연 환경 | Fire detection | − | ||
Floating Objects Detector | ||||
Object detection | ||||
Smoke detection | ||||
Water level detection | ||||
Retail리테일 | Queue detection | − | ||
Visitors counter | ||||
Neurocounter신경망 카운터 | ||||
기타 | 내장된 움직임 검출 | Other | Embedded Motion Detection | − |
Embedded Tampering detection | ||||
Embedded Audio detection | ||||
Embedded Face detection | ||||
Embedded Intrusion detection | ||||
Embedded Line crossing detection | ||||
Embedded Object Appearance in the Area | ||||
Embedded Disappearance in area | ||||
Embedded Abandoned Object detection | ||||
Embedded Object disappearance detection | ||||
ROI compression | ||||
Embedded GPS tracker | ||||
Embedded License Plate Recognition | ||||
Embedded temperature detection | Face Detection and Temperature Control | |||
Embedded body temperature detection | − | |||
Tracker Analytics | Line crossing | |||
Embedded analytics | ||||
내장된 변조 검출 | ||||
내장된 오디오 검출 | ||||
내장된 얼굴 검출 | ||||
내장된 침입 검출 | ||||
내장된 라인 크로싱 검출 | ||||
내장된 영역 내 객체 등장 | ||||
내장된 영역 내 객체 사라짐 | ||||
내장된 버려진 객체 검출 | ||||
내장된 객체 사라짐 검출 | ||||
ROI 압축 | ||||
내장된 GPS 추적 | ||||
내장된 번호판 인식 | ||||
내장된 온도 검출 | 얼굴 검출 및 온도 제어 | |||
내장된 체온 검출 | − | |||
추적기 분석 | 라인 크로싱 | |||
내장된 분석 | ||||
내장된 AxxonSoft 추적기Embedded AxxonSoft tracker |
검출 도구를 생성하려면 다음 단계를 따르세요.
...
Info | ||
---|---|---|
| ||
동일한 유형의 검출 도구를 선택한 카메라에 대해 대량으로 생성하는 방법은 Mass creation of detection tools 검출 도구 대량 생성에 설명되어 있습니다. |
여러 개의 동일한 검출 도구가 동일한 카메라 스트림에서 작동할 수 있습니다.
검출 도구 | 동일한 비디오 카메라에서의 동일한 검출 도구의 수 |
---|---|
Motion detection, Neural Tracker, Object Tracker, Neurocounter | 10 |
Water level detection, Queue detection, Visitors counter, Masks detection | 무제한 |
Note | ||
---|---|---|
| ||
Axxon One에서 다른 검출 도구와 그 하위 도구에 대해서는 동일한 비디오 카메라에서 동일한 검출 도구와 그 하위 도구를 생성할 수 없습니다. |
...